![]() |
|
大会要項 |
||||
| 日 程: | 平成20年2月3日(日) | ||||
| 時 間: | 受付開始/11:00 START/12:00 | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 会 場: | FIRENZE NEO問屋町店 | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| マ シ ン: | フェニックスダーツ(7台) | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 受付開始: | FIRENZE NEO 平成20年1月11日(金) START〜1月31日(木) | ||||
| その他店舗 平成20年1月18日(金) START〜1月31日(木) | |||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 参 加 費 : | 2500円(1ドリンク付・GAME代別途) | ||||
| FIRENZE NEOポロシャツ着用の方、2000円(1ドリンク付・ゲーム代別途) | |||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| クラス | GAME内容 | 参加枠 | 決勝戦 | ||
| Aフライト | 701−クリケット−701 | 20名 | 決勝戦 9DartsTV導入 | ||
| Bフライト | 501−クリケット−501 | 36名 | |||
| Cフライト | 301−クリケット−301 | 24名 | |||
| ◆受付は先着順にて各フライト規定人数になり次第、受付は終了いたします。 | |||||
| ◆各店舗単位のお申し込みにて、FAXエントリー後のキャンセルはできません。 | |||||
◆301/10R/¥100 501/15R/¥200 701/20R/¥200 クリケット/15R/¥200 |
|||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| クラス | 予選 | 決勝トーナメント | |||
| Aフライト | 5人リーグ 4組 ラウンドロビン | 各組上位2名 8名決勝進出 | |||
| Bフライト | 6人リーグ 6組 ラウンドロビン | 各組上位2名 12名決勝進出 | |||
| Cフライト | 4人リーグ 6組 ラウンドロビン | 各組上位2名 12名決勝進出 | |||
| ◆全試合、オープンイン・オープンアウト。 | |||||
| ◆決勝トーナメントからは、01−クリケットーチョイスとなります。 | |||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 締め切り: | 平成20年1月31日(木) 24:00 及び各クラス定員になり次第、受付終了。 | ||||
| 受 付: | 他店舗様からのエントリーの場合は、事前に人数把握をしたいため、上記期日までに FAXのほどよろしくお願いいたします。また事前に全員分の参加費をご集金頂いて必ず 全エントリー者分をまとめ、当日受付時にお支払いください。 |
||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
お問い合わせ: |
FIRENZE NEO問屋店 076−451−6410 担当/木下
FIRENZE NEO黒瀬店 076−493−0026 担当/前田 |
||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| エントリー状況はコチラ | |||||
|
|||||